Официальный сайт завода / Бесплатная доставка по России / info@aokechark.ru /+7 (499) 322-93-43

/ ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ ЛЗТ, ЛЗЕ, ЛЗРП, МЛЗ

Линии задержки

ЛЗТ
ГУО 206.004ТУ приёмка «5» и АГО 206.101 ТУ приёмка «9» (ОС)

ЛЗТ

052 0,05-300 10-20%-5зв
053 0,1-300 10-20%-5зв
054 0,25-300 10-20%-5зв
219 0,05-600 20%-5зв
220 0,1-600 20%-5зв
221 0,25-600 10-20%-5зв
222 0,5-600 5-10%-5зв
223 0,1-1200 20%-5зв
224 0,25-200 10-20%-5зв
225 0,5-1200 5-10%-5зв
226 1,0-1200 5-10%-5зв
055 0,25-400 10-20%-5зв
056 0,5-2400 5-10%-5зв
0,57 0,1-300 5-10%-10зв
0,58 0,2-300 10-20%-10зв
0,59 0,54-300 10-20%-10зв
227 0,1-600 20%-10зв
228 0,2-600 10-20%-10зв
229 0,5-600 5-10%-10зв
230 1,0-600 5-10%-10зв
231 0,2-1200 10-20%-10зв
232 0,5-1200 5-10%-10зв
233 1,0-1200 5-10%-10зв
234 2,0-1200 5-10%-10зв
060 0,5-2400 10-20%-10зв
061 1,0-2400 5-10%-10зв
062 0,2-300 10-20%-20зв
063 0,4-300 10-20%-20зв
064 1,0-300 10-20%-20зв
235 0,2-600 10-20%-20зв
236 0,4-600 10-20%-20зв
237 1,0-600 5-10%-20зв
238 2,0-600 5-10%-20зв
239 0,4-1200 10-20%-20зв
240 1,0-1200 5-10%-20
241 2,0-1200 5-10%-20
242 4,0-1200 5-10%-20
065 1,0-2400 5-10%-20
066 2,0-2400 5-10%-20

ЛЗЕ

001 0,05-300 10-20%-5зв
002 0,05-600 10-20%-5зв
003 0,1-6000 10-20%-5зв
004 0,05-1200 10-20%-5зв
005 0,1-1200 10-20%-5зв
006 0,25-1200 10-20%-5зв
007 0,25-2400 10-20%-5зв
008 0,1-300 10-20%-5зв
009 0,25-300 10-20%-5зв
010 0,25-600 10-20%-5зв
011 0,5-600 10-20%-5зв
012 0,5-1200 10-20%-5зв
013 0,25-150 10-20%-5зв
014 0,5-300 10-20%-5зв
015 1,0-600 10-20%-5зв
016 0,5-150 10-20%-5зв
017 1,0-300 10-20%-5зв
018 0,1-300 10-20%-10зв
019 0,1-600 10-20%-10зв
020 0,2-600 10-20%-10зв
021 0,1-1200 10-20%-10зв
022 0,2-1200 10-20%-10зв
023 0,5-1200 10-20%-10зв
024 0,5-2400 10-20%-10зв
025 0,2-300 10-20%-10зв
026 0,5-300 10-20%-10зв
027 0,5-600 10-20%-10зв
028 1,0-600 5-10%-10зв
029 1,0-1200 5-10%-10зв
030 0,5-150 10-20%-10зв
031 1,0-300 5-10%-10зв
032 2,0-600 5-10%-10зв
033 1,0-150 5-10%-10зв
034 2,0-300 5-10%-10зв
035 0,2-300 10-20%-20зв
036 0,2-600 10-20%-20зв
037 0,4-600 10-20%-20зв
038 0,2-1200 10-20%-20зв
039 0,4-1200 10-20%-20зв
040 1,0-1200 10-20%-20зв
041 1,0-2400 5-10%-20зв
042 0,4-300 10-20%-20зв
043 1,0-300 5-10%-20зв
044 1,0-600 5-10%-20зв
045 2,0-600 5-10%-20зв
046 2,0-1200 5-10%-20зв
047 1,0-1500 5-10%-20зв
048 2,0-300 5-10%-20зв
049 4,0-300 5-10%-20зв
050 2,0-150 5-10%-20зв
051 4,0-300 5-10%-20зв

МЛЗ

МЛЗ 0,1-100
МЛЗ 0,15-100
МЛЗ 0,25-100

ЛЗРП

011-150 0,275-300-17
011-300 0,55-300-18
011-600 1,1-300-200

Линия задержки — устройство, предназначенное для задержки электрических и электромагнитных сигналов на заданный промежуток времени (фиксированный, переключаемый или с плавной регулировкой). Линии задержки (ЛЗ) широко применяются в радиоэлектронике — в радиолокации и радионавигации, в измерительной технике, вычеслиыельной технике и автоматике, электроакустике, технике связи, в научных исследованиях...

КОНТАКТЫ

Тел.+7 (499) 322-93-43,
      +3 (749) 113-09-01
e-mail: info@aokechark.ru
0023 РА, г.Раздан, Микрорайон 47.

© 2020 АООТ "Кечарк"